|
I vincitori delle gare di II livello ed i convocati alla Gara Nazionale 2010 delle Olimpiadi di Fisica |
| AMMESSI DI DIRITTO VINCITORI NEI POLI | |||||
| POLO | SCUOLA | SEDE | CLASSE | ||
| CB | LS E. MAJORANA | ISERNIA | AMICONE | FLORIANA | 5 |
| CT1 | LS "BOGGIO LERA" | CATANIA | ARCIDIACONO | SALVATORE | 5 |
| PR | LICEO ARIOSTO-SPALLANZANI | REGGIO EMILIA | BALDINI | SAMUELE | 5 |
| TP | ISTITUTO L. FAILLA TEDALDI | CASTELBUONO | BELGACEM | ENIS | 5 |
| SI | L.S."G.GALILEI" | SIENA | BUCCIARELLI | MARTINA | 4 |
| PG | LS "G.ALESSI" | PERUGIA | CALDERINI | STEFANO | 5 |
| SV | L.S. LANFRANCONI | GENOVA | CALZONA | ALESSIO | 5 |
| NO | SAN LORENZO | NOVARA | CARESANA | PIETRO | 5 |
| CA | LICEO "GALILEO GALILEI" | MACOMER | CARIA | ALESSANDRO | 5 |
| LU | ISITITUTO LORENZINI | PESCIA | CARMIGNANI | DANIELE | 5 |
| PI | IIS "P. ALDI" | GROSSETO | CAVINA | VASCO | 5 |
| VI | LS TRON | SCHIO | CERIBELLA | GIOVANNI | 5 |
| LE | LS "GIULIETTA BANZI BAZOLI" | LECCE | CHIRIACÒ | GIULIANO | 5 |
| CT2 | I.I.S. "GEN. A. CASCINO" | PIAZZA ARMERINA | CORDARO | ANDREA | 4 |
| MI3 | LICEO S. AGNESI | MERATE (LC) | CRIPPA | LORENZO | 5 |
| PC | LS TARAMELLI | PAVIA | DE PACE | STEFANO | 5 |
| RM2 | LS "LEONARDO DA VINCI" | SORA | DE SIMONE | GIULIO | 4 |
| PZ | LS " DE LORENZO " | LAGONEGRO | DOLCETTI | ETTORE | 5 |
| AL | FRANCESCO VERCELLI | ASTI | DONA | DANIELE | 5 |
| FC | LS G. R. CURBASTRO | LUGO | DURANTI | MATTIA | 5 |
| BA | IISS "MAJORANA" | MOLA DI BARI | FAUSTINO | FRANCESCO | 5 |
| PE | LS G. GALILEI | PESCARA | FERRONE | ALFONSO | 5 |
| MO | LS "A.ROITI" | FERRARA | FIORAVANTI | ELIA | 5 |
| TV | IST. G.GALILEI | DOLO | FRASSETTO | TOMMASO | 5 |
| NA | FRANCESCO SBORDONE | NAPOLI | GETMAN | FEDOR | 4 |
| CN | LS PEANO | CUNEO | GHIGNONE | LEO | 5 |
| MC | LS "ORSINI" | ASCOLI PICENO | GIORGI | ELENA | 5 |
| SA | LS "G. DA PROCIDA" | SALERNO | IADEMARCO | ANTONIO | 5 |
| TN | LICEO GALILEO GALILEI | TRENTO | KIRCHNER | DAVIDE | 5 |
| TO | JUVARRA | VENARIA | LOSERO | ELENA | 4 |
| MI2 | LS "G. GALILEI" | LEGNANO | MERAVIGLIA | FABIOLA | 5 |
| CS | LS STATALE "L. DA VINCI" | REGGIO CALABRIA | MORDINI | CARMELO | 5 |
| VR | ITIS G.FERRARIS | VERONA | OSTI | MATTEO | 5 |
| FI | LS "LEONARDO DA VINCI" | FIRENZE | OTTANELLI | PIETRO | 5 |
| RM1 | LS "AUGUSTO RIGHI" | ROMA | PAESANI | STEFANO | 5 |
| BS | ISTITUTO COPERNICO | BRESCIA | PAOLINI | GIOVANNI | 5 |
| VIA | LS "BARSANTI E MATEUCCI" | VIAREGGIO | PROTANO | CLAUDIO | 5 |
| PD | LS "P. PALEOCAPA" | ROVIGO | QUAGLIO | MARCO | 5 |
| GO | LS ST G.MARINELLI | UDINE | ROVERE | MATTEO | 5 |
| MI1 | LS. L. DA VINCI | MILANO | SALVATORI | GIULIO | 5 |
| VA | LS LEONARDO DA VINCI | GALLARATE | TRICELLA | GIOVANNI | 5 |
| BZ | ITIS "VALIER" | BOLZANO | WALPOTH | TOBIA | 4 |
|
STUDENTI SELEZIONATI DALLA GRADUATORIA |
|||||
| POLO | SCUOLA | SEDE | CLASSE | ||
| MI3 | LICEO S. AGNESI | MERATE (LC) | ALBANI | MARCO | 5 |
| FI | LS "NICCOLO' RODOLICO" | FIRENZE | BACCANI | GUGLIELMO | 5 |
| VI | LS TRON | SCHIO | BALASA | GABRIEL | 5 |
| FI | ISTITUTO "E. BALDUCCI" | PONTASSIEVE | BARTOLINI | MATTEO | 5 |
| MI3 | IISS GREPPI | MONTICELLO B.ZA | BERETTA | LORENZO | 4 |
| TV | LSP. LEVI | MONTEBELLUNA | BETTIOL | NICOLA | 5 |
| SA | L. S. DE CAPRARIIS | ATRIPALDA | BIASCO | SIMONE | 5 |
| FI | LS F. REDI | AREZZO | BLASI | SIMONE | 5 |
| BA | L.S. "VOLTA" | FOGGIA | CACCHIO | VINCENZO | 5 |
| GO | LS "GRIGOLETTI" | PORDENONE | CAMPAGNA | GIOVANNI | 4 |
| PE | LS "L.DA PENNE" | PENNE | CARBONE | MAURIZIO | 5 |
| PD | L.S.S. GALILEO GALILEI | SELVAZZANO DENTRO | CASOTTO | ROBERTO | 5 |
| FC | LICEO TORRICELLI | FAENZA | CAVINA | MICHELANGELO | 4 |
| CS | LS STATALE "L. DA VINCI" | REGGIO CALABRIA | CERVETTINI | DANIELE | 4 |
| LE | ITIS "G.GIORGI" | BRINDISI | CISARIA | PIETRO | 4 |
| LE | LICEO "G. STAMPACCHIA" | TRICASE | CITO | ALESSANDRO | 5 |
| VR | LS "GALILEO GALILEI" | VERONA | COSTANZI | DAVIDE | 5 |
| PE | LICEO "SAFFO" | ROSETO DEGLI ABRUZZI | DI VITANTONIO | EMANUELE | 5 |
| AL | LS "G. GALILEI" | ALESSANDRIA | DOVIS | ALESSANDRO | 5 |
| CS | LS STATALE "E. FERMI" | COSENZA | FERRARO | MARIO | 5 |
| GO | ITIS A. VOLTA | TRIESTE | FILIPAS | MARCO | 4 |
| AL | LS "G. GALILEI" | ALESSANDRIA | GARLASCO | JACOPO | 4 |
| FI | IISS AGNOLETTI | SESTO FIORENTINO | GIACHETTI | GUIDO | 3 |
| SA | LICEO GATTO | AGROPOLI | LA PASTINA | PIERPAOLO | 4 |
| VIA | LS MICHELANGELO | FORTE DEI MARMI | MANDORLI | GIULIO | 5 |
| SV | L.S. NICOLOSO | RECCO | MANUZZO | ROBERTO | 5 |
| VA | ITIS "L.GEYMONAT" | TRADATE | MARANGOTTO | DANIELE | 5 |
| MC | LS L.DA VINCI | JESI | MARCHEGIANI | GIAMPIERO | 5 |
| GO | I.S.I.S. A.MALIGNANI | CERVIGNANO | MARRAZZO | ANTIMO | 5 |
| LE | LS "DE GIORGI" | LECCE | MARTINA | FRANCESCO | 4 |
| TV | IST. G.GALILEI | DOLO | MENEGUS | GIULIO | 5 |
| MO | LICEO FERMI | BOLOGNA | MONTI | EROS | 5 |
| GO | LS G.GALILEI | TRIESTE | NOVEL | DAVID | 5 |
| PD | ITIS "SEVERI" | PADOVA | OLIVOTTO | STEFANO | 5 |
| VIA | LS "G. MARCONI" | CARRARA | PEZZICA | ERICA | 5 |
| BA | IISS "MAJORANA" | MOLA DI BARI | PINTO | NICOLA | 5 |
| MI3 | LICEO S. GRASSI | LECCO | PLATTI | MAURO | 5 |
| BS | ISTITUTO COPERNICO | BRESCIA | POLI | FEDERICO | 4 |
| MI3 | IISS BACHELET | OGGIONO | PROSERPIO | DAVIDE | 5 |
| BA | L.S. "VECCHI" | TRANI | RAFFAELE | EMANUELE | 5 |
| RM1 | LICEO FARNESINA | ROMA | RIDOLFI | LUCA | 5 |
| LE | ITIS MAJORANA | BRINDISI | RIZZO | MARIA CHIARA | 5 |
| GO | ITIS A. MALIGNANI | UDINE | ROSSO | GABRIELE | 4 |
| SA | LS "AECLANUM" | MIRABELLA ECLANO | RUBINO | ANTONIO | 5 |
| MO | LICEO FERMI | BOLOGNA | RULLI | STEFANO | 5 |
| MI3 | LICEO S. DONEGANI | SONDRIO | SAINI | Isacco | 4 |
| RM2 | L.S.S."L.B.ALBERTI" | MINTURNO | SALTARELLI | FRANCESCO | 4 |
| TV | COLL. VESCOVILE PIO X | TREVISO | SOLIGON | DIEGO | 5 |
| CS | LS STATALE "L. DA VINCI" | REGGIO CALABRIA | SURACE | FEDERICA | 3 |
| VA | LS G.B.GRASSI | SARONNO | TAMIOZZO | MATTEO | 4 |
| NA | L.S. COLOMBO | MARIGLIANO | TARANTINO | MARCO | 5 |
| CS | LC "G. DA FIORE" | RENDE | TELARICO | LUCA | 5 |
| AL | FRANCESCO VERCELLI | ASTI | TIBERGA | MARCO | 5 |
| BA | L.S. "NUZZI" | ANDRIA | TOLOMEO | LEONARDO | 5 |
| FI | LS F. REDI | AREZZO | TURCHI | NICOLA | 5 |
| FC | LS "A. ORIANI" | RAVENNA | VENTURINI | ELENA | 5 |
|
INVITATI |
|||||
| POLO | SCUOLA | SEDE | CLASSE | ||
| PR | LS BELFIORE | MANTOVA | ALBERINI | MIRCO | 4 |
| GO | E. TORRICELLI | MANIAGO | BASSO | FRANCESCO | 4 |
| PI | LS U. DINI | PISA | DARDANIS | ENRICO | 4 |
| SA | LICEO GATTO | AGROPOLI | LANZA | STEFANO | 4 |
| MI2 | LS "P. FRISI" | MONZA | MILITARU | ANDREI | 3 |
La Gara Nazionale 2010 si svolgerà a Senigallia dal 8 al 10 aprile 2010.