|
I vincitori delle gare di II livello ed i convocati alla Gara Nazionale 2009 delle Olimpiadi di Fisica |
| Trasmettiamo
una richiesta per la prova sperimentale di Senigallia.
Gli studenti che sosterranno la prova nell'ambito della Gara Nazionale di Fisica, il 16 aprile prossimo, dovranno disporre di un cronometro al centesimo di secondo. A tal fine (e solo a tal fine) potranno utilizzare il loro cellulare, sempre che abbiano verificato la esistenza di tale funzione. |
| VINCITORI DELLA GARA LOCALE DI SECONDO LIVELLO |
| (il vincitore per ciascun polo č convocato alla Gara Nazionale di Fisica) |
| POLO | SCUOLA | SEDE |
STUDENTE |
CLASSE | * | |
| ALESSANDRIA | VERCELLI | ASTI | DONA | DANIELE | 4 | * |
| BARI | NUZZI | ANDRIA | TOLOMEO | LEONARDO | 4 | |
| BOLZANO | EINSTEIN | MERANO | GUFLER | MARKUS | 5 | * |
| BRESCIA | COPERNICO | BRESCIA | PAOLINI | GIOVANNI | 4 | * |
| CAGLIARI | PACINOTTI | CAGLIARI | CARTA | FEDERICO | 5 | |
| CATANIA DUE | FARINATO | ENNA | BARBARINO | GIOVANNI | 3 | |
| CATANIA UNO | PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA | CATANIA | AGNELLO | RICCARDO | 5 | * |
| CESENA | ORIANI | RAVENNA | BETTI | FEDERICO | 5 | |
| COSENZA | FERMI | COSENZA | FERRARO | MARIO | 4 | |
| CUNEO | PEANO | CUNEO | GHIGNONE | LEO | 4 | |
| FABRIANO | GALILEI | MACERATA | FREZZOTTI | CARLO | 4 | |
| FIRENZE | REDI | AREZZO | SISTI | JACOPO | 5 | |
| GORIZIA | MARINELLI | UDINE | DEL NIN | GIACOMO | 5 | * |
| L'AQUILA | MAIORANA | ISERNIA | AMICONE | FLORIANA | 4 | |
| LECCE | BANZI BAZOLI | LECCE | CHIRIACŌ | GIULIANO | 4 | * |
| LUCCA | MACHIAVELLI | LUCCA | CONTE | MARTINA | 5 | |
| MESSINA | SEGUENZA | MESSINA | ANASTASI | G. ALEX | 4 | |
| MILANO DUE | FRISI | MONZA | SALA | VITTORIO | 5 | * |
| MILANO TRE | BACHELET | OGGIONO | PROSERPIO | DAVIDE | ||
| MILANO UNO | VOLTA | MILANO | SELVI | MARCO | 5 | |
| MODENA | FERMI | BOLOGNA | RULLI | STEFANO | 4 | |
| NAPOLI | SBORDONE | NAPOLI | GETMAN | FEDOR | 3 | * |
| NOVARA | GALILEI | BORGOMANERO | RABOZZI | MARCO | 5 | |
| PADOVA | GALILEI | BELLUNO | IPPOLITI | MATTEO | 5 | * |
| PARMA | MORO | REGGIO EMILIA | MARCONI | ELIO | 5 | |
| PERUGIA | ALESSI | PERUGIA | BONUCCI | ALESSIO | 5 | |
| PIACENZA | RESPIGHI | PIACENZA | PATTORI | ANDREA | 5 | |
| PISA | DINI | PISA | LAMI | LUDOVICO | 5 | |
| POTENZA | GALILEI | POTENZA | PASQUI | ANDREA | 3 | |
| ROMA DUE | VOLTERRA | CIAMPINO | BENEDETTI | VLADIMIRO | 4 | * |
| ROMA UNO | RIGHI | ROMA | GIULIANI | MARIO | 5 | |
| SALERNO | DA PROCIDA | SALERNO | IADEMARCO | ANTONIO | 4 | |
| SAVONA | LANFRANCONI | GENOVA | CALZONA | ALESSIO | 4 | |
| SIENA | GALILEI | SIENA | DRAGONI | JACOPO | 5 | |
| TORINO | BOTTA | IVREA | BIOLETTO | FABIO | 4 | |
| TRAPANI | TEBALDI | CASTELBUONO | BELGACEM | ENIS | 4 | |
| TRENTO | RUSSELL | CLES | GHIRARDINI | VITTORIO | 5 | |
| TREVISO | DA VINCI | TREVISO | GRANELLO | STEFANO | 5 | * |
| VARESE | CURIE | TRADATE | MOTTIN | ANDREA | 5 | |
| VIAREGGIO | BARSANTI & MATTEUCCI | VIAREGGIO | PROTANO | CLAUDIO | 4 | |
| VICENZA | QUADRI | VICENZA | MATTIELLO | LUCA | 5 | |
| VILLAFRANCA VERONESE | GALILEI | VERONA | COSTANZI | DAVIDE | 4 | |
(*) Studenti giā presenti alla gara nazionale 2008
| STUDENTI AMMESSI ALLA GARA NAZIONALE IN BASE ALLA GRADUATORIA NAZIONALE |
| (non comprende i vincitori dei poli ammessi di diritto) |
| POLO | SCUOLA | SEDE |
STUDENTE |
CLASSE | * | |
| PC | RESPIGHI | PIACENZA | AFFATICATI | ALESSANDRO | 5 | |
| PD | CURIEL | PADOVA | ANCONA | MARCO | 4 | |
| AQ | MAIORANA | ISERNIA | APPUGLIESE | FELICE | 4 | |
| PI | DINI | PISA | BAIARDI | ALBERTO | 5 | |
| MI1 | VOLTA | MILANO | BALESTRI | DARIO | 5 | |
| TV | BENEDETTI | VENEZIA | BASTIANELLO | ALVISE | 5 | |
| SA | DE CAPRARII | ATRIPALDA | BIASCO | SIMONE | 4 | |
| PI | DINI | PISA | BOLOGNA | FRANCESCO | 5 | |
| PG | ALESSI | PERUGIA | BOTTA | VALERIA | 5 | |
| PC | GANDINI | LODI | BOZZETTI | FRANCESCO | 5 | |
| MI1 | DA VINCI | MILANO | BRESCIANI | GIULIO | 5 | |
| AQ | VITRUVIO POLLIONE | AVEZZANO | BRUNO | ALESSANDRO | 5 | |
| PG | ALESSI | PERUGIA | CAMELIA | MATTEO | 5 | |
| CA | GALILEI | MACOMER | CARIA | ALESSANDRO | 4 | |
| MI2 | GALILEI | LEGNANO | CARZANIGA | OSCAR | 5 | |
| PI | ALDI | GROSSETO | CAVINA | VASCO | 4 | |
| CS | DA VINCI | REGGIO CALABRIA | CERVETTINI | DANIELE | 3 | |
| FI | CASTELNUOVO | FIRENZE | CIANFANELLI | LEONARDO | 5 | |
| BS | CASTELLI | BRESCIA | CIPANI | LUCA | ||
| SV | CASSINI | GENOVA | COMASCHI | PAOLO | 5 | * |
| FI | COPERNICO | PRATO | CORBO | LORENZO | 5 | |
| MI2 | FRISI | MONZA | CUSPIDI | GIACOMO | 5 | |
| NA | SBORDONE | NAPOLI | DEL ZOPPO | VINCENZO | 5 | |
| BS | CASTELLI | BRESCIA | DONATI | EZIO | ||
| PD | GALILEI | BELLUNO | FANTINI | ADRIANO | 5 | |
| BA | MAJORANA | MOLA DI BARI | FAUSTINO | FRANCESCO | 4 | |
| AQ | SAFFO | ROSETO | FILIANI | GIACOMO | 5 | |
| MO | ROITI | FERRARA | FIORAVANTI | ELIA | 4 | |
| NA | GIORDANI | CASERTA | FIORE | ANDREA | 5 | |
| PD | NIEVO | PADOVA | FRACCAROLI | FRANCESCO | 5 | |
| TV | GALILEI | DOLO | FRASSETTO | TOMMASO | 4 | |
| PC | RESPIGHI | PIACENZA | GALANDINI | LUCA | 5 | |
| MI2 | FRISI | MONZA | GHIRARDI | ALESSANDRO | 5 | |
| TV | DA VINCI | TREVISO | GRAZIO | FRANCO | 5 | * |
| BS | GALILEI | CARAVAGGIO | INVERNIZZI | ANDREA | ||
| RM1 | VOGADR | ROMA | LATMIRAL | LUDOVICO | 5 | * |
| BA | FERMI | CANOSA DI PUGLIA | LAVACCA | SIMONE | 5 | * |
| LE | STAMPACCHIA | TRICASE | LONGO | PIERFRANCESCO | 5 | |
| TV | DA VINCI | TREVISO | LORENZON | RICCARDO | 5 | |
| TN | GALILEI | TRENTO | MALUSĀ | ALESSANDRO | 5 | |
| PD | PALEOCAPA | ROVIGO | MAZZETTO | ALBERTO | 5 | |
| PD | NEWTON | CAMPOSAMPIERO | MIMO | ALESSANDRO | 5 | |
| TV | FLAMINIO | VITTORIO VENETO | MOLINARI | ALBERTO | 5 | |
| CS | DA VINCI | REGGIO CALABRIA | MORDINI | CARMELO | 4 | * |
| SA | ALFANO I | SALERNO | NATELLA | MARIO | 4 | |
| PD | SEVERI | PADOVA | OLIVOTTO | STEFANO | 4 | |
| FI | DA VINCI | FIRENZE | OTTANELLI | PIETRO | 4 | |
| MI2 | DON BOSCO | SESTO S. GIOVANNI | PEREGO | LUCA | 5 | |
| MO | GALILEI | MIRANDOLA | PEROTTI | CHIARA | 5 | |
| BA | MAJORANA | MOLA DI BARI | PINTO | NICOLA | 4 | |
| LE | MONTICELLI | BRINDISI | PIPOLI | FRANCESCO | 5 | |
| PR | ULIVI | PARMA | PIROLI | LORENZO | 5 | * |
| SA | DA PROCIDA | SALERNO | POLLIO | PASQUALE | 4 | |
| MO | TASSONI | MODENA | RACCO | DAVIDE | 5 | * |
| PR | ULIVI | PARMA | ROSSI | MATTEO | 5 | |
| TV | MARCONI | CONEGLIANO | SCANDOLO | CARLO MARIA | 5 | |
| NA | COLOMBO | MARIGLIANO | TARANTINO | MARCO | 4 | |
| MI2 | BRUNO | CASSANO D'ADDA | TRESOLDI | FABIO | 5 | |
| PG | ALESSI | PERUGIA | VALIGI | NICOLO' | 5 | |
| MO | FERMI | BOLOGNA | ZAN | BERNARDO | 5 | |
| PI | DINI | PISA | ZHANG | JINGLEI | 5 | |
| STUDENTE AMMESSO ALLA GARA NAZIONALE - FUORI CONCORSO |
| POLO | SCUOLA | SEDE |
STUDENTE |
CLASSE | * | |
| CESENA | ISTITUTO SUPERIORE | REPUBBLICA SAN MARINO | ANDREINI | MICHELE | ||