I vincitori delle gare di II livello (convocati alla Gara Nazionale)
Si sono concluse nei singoli poli le valutazioni delle prove di II livello.
Di seguito gli studenti convocati alla gara nazionale che si terrà a Senigallia 17 al 19 aprile prossimo.
Si
noti che la data della Gara Nazionale è stata anticipata di due giorni rispetto
a quella prevista dal calendario.
|
XXI
OLIMPIADE ITALIANA DELLA FISICA |
|
STUDENTI AMMESSI PERCHE' VINCITORI DI POLO |
||||
| Num. | Polo | Vincitore | Scuola e Città | Classe |
| 1 | ALESSANDRIA | Conca Luca | Liceo “Vercelli” Asti | 5 |
| 2 | BARI | Malgieri Leonardo | Liceo “Galilei” Bitonto | 5 |
| 3 | BOLZANO | Mayr Tobias | ITIS “Max Valier” | 4 |
| 4 | BRESCIA | Conti Andrea | Liceo “Leonardo” Brescia | 4 |
| 5 | CAGLIARI | Ramirez Richard | Liceo “Mariano IV” Oristano | 4 |
| 6 | CATANIA DUE | Gintoli Michele | Liceo “Galilei” Modica | 5 |
| 7 | CATANIA UNO | Imprescia Sebastiano | IIS di Augusta | 5 |
| 8 | CESENA | Tazzari Marco | Liceo “Oriani” Ravenna | 5 |
| 9 | COSENZA | Ventura Emanuele | Liceo “Da Vinci” Reggio C. | 5 |
| 10 | FABRIANO | Tonnarelli Francesco | Liceo “Galilei” Macerata | 5 |
| 11 | FIRENZE | Tanzi Matteo | Liceo “Redi” Arezzo | 4 |
| 12 | GORIZIA | Pividori Marco | Liceo “Marinelli” Udine | 5 |
| 13 | ISERNIA | Blascetta Palombo Nicola | Liceo “Alfano” Termoli | 5 |
| 14 | L’AQUILA | De Palma Giacomo | Liceo “Galilei” Pescara | 4 |
| 15 | LECCE | Campanelli Matteo | Liceo “Fermi” Brindisi | 5 |
| 16 | LUCCA | Galeotti Mattia | Liceo “Vallisneri” Lucca | |
| 17 | MILANO DUE | Ghezzi Riccardo | ITIS “Da Vinci” Carate B. | 5 |
| 18 | MILANO TRE | Bolzonella Stefano | Liceo “Fermi” Cantù | 5 |
| 19 | MILANO UNO | Uraltsev Gennady | Liceo “Volta” Milano | 4 |
| 20 | MODENA | Lodi Damiano | Liceo “Fermi” Bologna | 5 |
| 21 | MONDOVÍ | Ravera Fabio | Liceo “Ancina” Fossano | 4 |
| 22 | NAPOLI | Getman Feodor | Liceo “Sbordone” Napoli | |
| 23 | NOVARA | Gariazzo Stefano | Liceo “Avogadro” Biella | 5 |
| 24 | PADOVA | Germogli Giacomo | Liceo “Paleocapa” Rovigo | 5 |
| 25 | PARMA | Grilli Nicolò | Liceo “Ulivi” Parma | 5 |
| 26 | PERUGIA | Longetti Luca | Liceo “Galilei” Perugia | 5 |
| 27 | PIACENZA | Sobacchi Emanuele | Liceo “Gandini” Lodi | 5 |
| 28 | PISA | Borghini Stefano | Liceo “Marconi” S.Miniato | 5 |
| 29 | POTENZA | Costanza Claudio | Liceo “Fermi” Policoro | 5 |
| 30 | ROMA | Verzieri Romolo | Liceo “Talete” Roma | 5 |
| 31 | ROMA LAZIO | De Stefanis Laura | Liceo ‘’Jucci’’ Rieti | 5 |
| 32 | SALERNO | De Capua Antonio | Liceo “Rummo” Benevento | |
| 33 | SAVONA | Surdi Simone | Liceo “M.L. King” Genova | 5 |
| 34 | SIENA | Moretti Giacomo | Liceo “Poliziano” Montepulciano | 4 |
| 35 | TORINO | Baronetto Sara | Liceo “Curie” Pinerolo | 5 |
| 36 | TRAPANI | Castiglione Alessandro | Liceo “Fardella” Trapani | 4 |
| 37 | TRENTO | Abram Gianluca | IIS di Cles | 5 |
| 38 | TREVISO | Nardin Denis | Liceo “Majorana” Mirano | 5 |
| 39 | VARESE | Colombo Maria | Liceo “Sereni” Luino | 4 |
| 40 | VERONA | Gelmetti Ilario | ITIS “Ferraris” Verona | 5 |
| 41 | VIAREGGIO | Caleo Andrea | Liceo “Marconi” Carrara | 4 |
| 42 | VICENZA | Frigo Matteo | Liceo “Trissino” Valdagno | 5 |
| STUDENTI AMMESSI PER MERITO DI GRADUATORIA NAZIONALE | ||||
| Num. | Studente | Scuola e Città | Classe | |
| 1 | Bardelli Eleonora | L.S. "Ferrari" Borgosesia | 5 | |
| 2 | Bassetti Daniel | L.S. "Da Vinci" Trento | 5 | |
| 3 | Berbenni Manuel | L.S. "Fermi" Cantu' | 4 | |
| 4 | Biesuz Mattia | L.S. "Galilei" Belluno | 5 | |
| 5 | Bombardelli Elia | L.S. "Galilei" Trento | 5 | |
| 6 | Caravita Ruggero | L.S. "Volta" Milano | 5 | |
| 7 | Chiesa Alessandro | L.S. "Marconi" Parma | 5 | |
| 8 | Chini Stefano | Istituto Istruzione Cles | 5 | |
| 9 | Cimetta Leone Cesare | L.S. "Da Vinci" Treviso | 5 | |
| 10 | Cristelli Michele | L.S. "Galilei" Trento | 5 | |
| 11 | D’arsie’ Lorenzo | L.S. "Marconi" Conegliano | 5 | |
| 12 | Daluiso Roberto | L.S. "Veneto" Milano | 5 | |
| 13 | Fabiano Federico | L.S. "Marinelli" Udine | 5 | |
| 14 | Fasani Lorenzo | L.S. "Galilei" Trento | 5 | |
| 15 | Fedeli Luca | L.S. "Da Vinci" Gallarate | 5 | |
| 16 | Foddis Alessio | L.S. "Pacinotti" Cagliari | 4 | |
| 17 | Fossati Matteo | L.S. "Frisi" Monza | 5 | |
| 18 | Furesi Fabio | L.S. "Einstein" Milano | 5 | |
| 19 | Lin Francesco | L.S. "Galilei" Belluno | 5 | |
| 20 | Lionetti Simione | L.S.L. "Da Vinci" Milano | 5 | |
| 21 | Marchesini Andrea | L.S. "Messedaglia" Verona | 5 | |
| 22 | Martinelli Irene | L.S. "Barsanti E Matteucci" Viareggio | 5 | |
| 23 | Mazzucchi Gabriel | L.S. "Rosmini" Rovereto | 5 | |
| 24 | Melillo Francesco | L.S. "Da Procida" Salerno | 4 | |
| 25 | Milani Damiano | L.S. "Galilei" Caravaggio | 5 | |
| 26 | Mogavero Federico | L.S. "Da Procida" Salerno | 4 | |
| 27 | Moia Alessandro | L.S. "Ferraris" Varese | 5 | |
| 28 | Morgante Enrico | L.S. "Marinelli" Udine | 5 | |
| 29 | Parise Francesca | L.S. "Galilei" Dolo (Ve) | 5 | |
| 30 | Pasqualetto Enrico | L.S. "Majorana-Corner" Mirano | 4 | |
| 31 | Pavesi Riccardo | L.S. "Marconi" Parma | 4 | |
| 32 | Pellegrini Dario | L.S.T. "Castelli" Brescia | 5 | |
| 33 | Picchiotti Nicola | L.S.T. "Castelli" Brescia | 4 | |
| 34 | Preite Valerio | L.S. "Barsanti E Matteucci" Viareggio | 4 | |
| 35 | Puiu Andrei | L.S. "Volta" Milano | 5 | |
| 36 | Ragni Giacomo | L.S. "Castelnuovo" Firenze | 5 | |
| 37 | Rensi Paola | L.S. "Galilei" Trento | 5 | |
| 38 | Secci Massimo | L.S. "Grigoletti" Pordenone | 4 | |
| 39 | Seppi Andrea | L.S. "Oberdan" Trieste | 5 | |
| 40 | Sormani Mattia | L.S. "Galilei" Erba | 5 | |
| 41 | Tagliapietra Davide | L.S. "Einstein" Milano | 5 | |
| 42 | Torre Iacopo | I.I.S. "Cardano" Pavia | 4 | |
| 43 | Torrisi Gianpaolo | L.S. "Castelnuovo" Firenze | 5 | |
| 44 | Tosetto Riccardo | ITIS L.S. "Newton" Camposampiero | 5 | |
| 45 | Verniani Davide | L.S. "Galilei" Erba | 5 | |
| 46 | Vignaga Riccardo | L.S. "Quadri" Vicenza | 5 | |
| 47 | Vitillo Stefania | L.S. "Parzanese" Ariano Irpino | 5 | |
| 48 | Vitturi Marco | L.S. "Galilei" Dolo | 5 | |
| 49 | Zammuner Davide | L.S. "Levi" Montebelluna | 5 | |
| STUDENTI AMMESSI PER MERITO DI GRADUATORIA NAZIONALE E PER LA GIOVANE ETA' | ||||
| Num. | Studente | Scuola e Città | Classe | |
| 1 | Bianchi Fabrizio | L.S. "Agnesi" Merate | 4 | |
| 2 | Guatieri Francesco | L.S. "Lioy" Vicenza | 4 | |
| 3 | Mascellani Giovanni | L.S. "Dini" Pisa | 4 | |
| 4 | Mauri Andrea | L.S. "Da Vinci" Milano | 4 | |
| 5 | Plazzotta Giacomo | L.S. "Marinelli" Udine | 4 | |
| 6 | Sala Vittorio | L.S. "Frisi" Monza | 3 | |
| 7 | Schiavon Matteo | L.S. "Curiel" Padova | 4 | |
| 8 | Serantoni Eugenio | L.S. "Copernico" Bologna | 4 | |
| 9 | Simionato Simone | ITIS "Zuccante" Mestre | 4 | |
