I vincitori delle gare di II livello (convocati alla Gara Nazionale)
Si sono concluse nei singoli poli le valutazioni delle prove di II livello.
Di seguito gli studenti convocati alla gara nazionale che si terrà a Senigallia dal 9 al 12 aprile 2003.
Il primo elenco riporta il nome degli studenti vincitori della gara di II livello nei diversi poli.
|
XVII
OLIMPIADE ITALIANA DELLA FISICA |
| Scuola | Sede | Cognome | Nome | Classe |
| L.S. "Masci" | Chieti | Armiento | Costantino | 5 |
| L.S. "Marconi" | Foligno | Bartoli | Daniele | 4 |
| L.S. "Galilei" | Macerata | Bartoloni | Leonardo | 5 |
| ISIS "Gioia" | Piacenza | Biasini | Riccardo | 4 |
| L.S. "Di Savoia" | Pistoia | Cecchi | Enrico | 5 |
| L.S. "Quadri" | Vicenza | Coviello | Emanuele | 5 |
| L.S. "Il Pontormo" | Empoli | Di Natale | Andrea | 5 |
| L.S. "Galilei" | Trento | Dorigoni | Daniele | 5 |
| L.S. "Avogadro" | Roma | Franchini | Simone | 5 |
| L.S. "Copernico" | Bologna | Fregna | Enrico | 5 |
| L.S. “Galilei” | Dolo | Ghiraldin | Francesco | 5 |
| L.S. "Majorana" | Latina | Guccione | Ilaria | 5 |
| L.S. "Leonardo" | Giarre | Leotta | Davide | 5 |
| L.S. "Copernico" | Brescia | Lombardi | Damiano | 5 |
| L.S. "Banzi Bazoli" | Lecce | Mancarella | Francesco | 5 |
| L.S. "Preseren" | Trieste | Matiacic | Andrea | 5 |
| L.S. "Fulceri" | Forlì | Merci | Alessandro | 5 |
| L.S. "G.Galilei" | Potenza | Pagano | Gianluca | 4 |
| L.S. "Einstein" | Merano | Pichler | Thomas | 3 |
| Liceo Scientifico | Macomer | Pilia | Paolo | 5 |
| L.S."Fardella" | Trapani | Poma | Flavia | 5 |
| L.S. "Barsanti e Mattoli" | Viareggio | Puosi | Francesco | 5 |
| L.S. "Frisi" | Monza | Rapisarda | Eugenio | 5 |
| L.S. "Dini" | Pisa | Rossi | Lorenzo | 5 |
| ITIS e L.S. "Newton" | Camposampiero | Ruffato | Gianluca | 5 |
| L.S. "Ulivi" | Parma | Saccani | Sebastiano | 5 |
| L.S. "Nicoloso" | Recco | Sacco | Ilaria | 4 |
| L.S. "Nuzzi" | Andria | Scarpa | Antonio | 5 |
| L.S. "Ferraris" | Torino | Tiozzo | Giulio | 5 |
| L.S. "Da Vinci" | Reggio Calabria | Tomasello | Mario | 4 |
| L.S."Da Vinci" | Gallarate | Tombetti | Enrico | 5 |
| L.S. "Fermi" | Cantù | Valtorta | Daniele | 4 |
| L.S. "Mancini" | Avellino | Vitagliano | Giuseppe | 5 |
| L.S. Par. "S. Lorenzo" | Novara | Zarinelli | Elia | 5 |
| L.S. "Galilei" | Alessandria | Zoppi | Marco | 5 |
| L.S. "Da Vinci" | Milano | Zucca | Alessandro | 4 |
La lista dei convocati alla Gara Nazionale si completa con gli studenti che hanno ottenuto i migliori punteggi generali.
|
XVII
OLIMPIADE ITALIANA DELLA FISICA |
| Scuola | Sede | Cognome | Nome | Classe |
| L.S. "Ulivi" | Parma | Aibino | Simone | 5 |
| L.S. "Da Vinci" | Cerea | Anti | Michele | 4 |
| L.S. "Moro" | Reggio Emilia | Baroni | Paolo | 5 |
| L.S. "Da Vinci" | Jesi | Bellagamba | Matteo | 5 |
| ITIS "Galilei" | Crema | Bergamaschini | Roberto | 5 |
| L.S. "Veneto" | Milano | Brasca | Riccardo | 5 |
| L.S. "Galilei" | Trieste | Calligaris | Luigi | 4 |
| L.S. "Pascal" | Milano | Canevari | Giulia | 5 |
| L.S. "Lioy" | Vicenza | Carlotto | Alessandro | 5 |
| L.S. "Frisi" | Monza | Carpeggiani | Paolo | 5 |
| L.S. "Boggio Lera" | Catania | Caruso | Gianpiero | 5 |
| L.S. "Belfiore" | Mantova | Cona | Filippo | 5 |
| L.S. "Tosi" | Busto Arsizio | Crespi | Andrea | 5 |
| L.S. "Galilei” | Dolo | De Rossi | Stefano | 4 |
| L.S. "Donegani" | Sondrio | Dellarossa | Fabio | 5 |
| L.S. "Copernico" | Torino | Disegni | Daniel | 5 |
| L.S. "Galilei" | Trento | Fedrizzi | Ennio | 4 |
| L.S. "Galilei" | Verona | Fiocco | Davide | 5 |
| L.S. "Copernico" | Brescia | Foini | Laura | 5 |
| ITIS "Castelli" | Brescia | Frassanito | Simone | 5 |
| L.S. "Quadri" | Vicenza | Gaianigo | Paolo | 5 |
| L.S. "Castelnuovo" | Firenze | Gandon | Fabrizio | 5 |
| L.S. "Galilei" | Catania | Giarrusso | Paolo | 4 |
| L.S. "Levi” | Montebelluna | Gobbo | Gianpaolo | 5 |
| L.S. "Fermi" | Ragusa | Ingallinera | Adriano | 5 |
| L.S. "Galilei" | Trento | Lipparini | Filippo | 4 |
| L.S. "Fermi" | Desio | Locatelli | Valerio | 5 |
| L.S. "Rodolico" | Firenze | Lodone | Paolo | 5 |
| ITIS "Malignani" | Udine | Macuglia | Daniele | 5 |
| L.S. "Leonardo" | Maglie | Maggiore | Simone | 5 |
| ITIS "Castelli" | Brescia | Manenti | Paolo | 5 |
| ITIS "Malignani" | Udine | Marcuzzi | Matteo | 5 |
| L.S. "Nievo" | Padova | Mazzocco | Thomas | 5 |
| L.S. "Donegani" | Sondrio | Negrini | Alex | 5 |
| L.S. "Fermi" | Ragusa | Ottaviano | Giuseppe | 5 |
| ITIS "Castelli" | Brescia | Padula | Francesco | 5 |
| ITIS "Sarrocchi" | Siena | Pappadopulo | Duccio | 5 |
| L.S. "Bruno" | Albenga | Pelassa | Marco | 4 |
| L.S. "Boggio Lera" | Catania | Pellegrino | Francesco | 5 |
| L.S. "Da Vinci" | Jesi | Peloni | Giovanni | 5 |
| L.S. "Torelli" | Fano | Perazzini | Stefano | 5 |
| L.S. "Grigoletti" | Pordenone | Pizzi | Giovanni | 5 |
| L.S. "Leonardo" | Brescia | Pizzocaro | Marco | |
| L.S. "Da Vinci" | Reggio Calabria | Plutino | Diego | 4 |
| L.S. "Medi" | Senigallia | Ricci | Andrea | 5 |
| L.S. "Redi" | Arezzo | Rosati | Carlo | 4 |
| ITIS "Galilei" | Crema | Salvitti | Marco | 5 |
| L.S. "Leonardo" | Brescia | Somensi | Daniele | |
| L.S. "Magrini" | Gemona | Tassinari | Luca | 5 |
| L.S. "Taramelli" | Pavia | Tenni | Antonio | 5 |
| IST. "Leone XIII" | Milano | Tiburzi | Giorgio | 5 |
| L.S. "Gobetti" | Torino | Torasso | Alberto | 5 |
| L.C. "Corso" | Correggio | Tortella | Pietro | 5 |
| ITIS "Galilei" | Crema | Turra | Ruggero | 5 |
| L.S. "Ferraris" | Torino | Venesio | Matteo | 5 |
| L.S. "Grigoletti" | Pordenone | Zanella | Giada | 5 |
| L.S. "Da Vinci" | Gallarate | Zaro | Marco | 4 |

