TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA DI MATURITA' SCIENTIFICA
|
L'indirizzo si caratterizza per: |
|
| Qualificanti sono le attivitą progettuali,disciplinari e pluridisciplinari, che aiutano a comprendere e riconoscere le basi culturali e metodologiche dei diversi saperi, a favorire il raccordo con il territorio ed il mondo del lavoro. |
| QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI STUDIO |
| DISCIPLINE | CLASSI |
| I | II | III | IV | V | |
| Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e letteratura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia (1) | 1+1 | 1+1 | / | / | / |
| Storia (2) | 2+1 | 2+1 | 2 | 2 | 3 |
| Filosofia | / | / | 2 | 2 | 3 |
| Linguaggi non verbali e multimediali (3) | 1+1 | 1+1 | / | / | / |
| Matematica | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Informatica (3) | / | / | 2+1 3 | 2+1 3 | 2 |
| Fisica | / | / | 3 | 3 | 4 |
| Laboratorio di Chimica-Fisica | 5 | 5 | / | / | / |
| Scienza della Terra | 2 | / | / | / | 3 |
| Biologia | / | 2 | 4 | 2 | / |
| Chimica e laboratorio | / | / | 2 | 3 | / |
| Biologia applicata | / | / | / | / | 2 |
| Tecnologia e Disegno (3) | 2 | 2 | 2+1 3 | 3 | / |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Totale Ore |
32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
| 1 - 1 ora di compresenza con storia |
| 2 - 1 ora di compresenza con diritto ed economia |
| 3 - 1 ora di compresenza con le altre discipline su progetto del Consiglio di Classe |
| Il conseguimento del diploma di maturita' permette di accedere agevolmente a: |
|
|
|