|
Docente |
Materia |
Classi |
Riceve il |
Ora |
| Baldinelli A. Maria | Italiano, Storia, Geografia - biennio | I D | II C | Sabato | 09.00 - 10.00 | ||||
| Bavosi Mauro | Informatica | III C | IV C | V C | Sabato | 10.50 - 11.40 | |||
| Becchetti Simonetta | Inglese | I A | II A | III A | IV A | V A | Sabato | 11.10 - 12.00 | |
| Bellagamba Grazia | Fisica | I B | II B | III B | IV B | V B | Luned́ | 11.10 - 12.00 | |
| Bizzarri Luisa | Francese | I B | IV B | V B | Sabato | 09.00 - 10.00 | |||
| Bracci don Vincenzo | Religione | I A | II A | V A | I B | II B | I C | Luned́ | 10.10 - 11.10 |
| II C | I D | I E | |||||||
| Bravi Naida | Italiano, Latino - triennio | IV A | V A | Luned́ | 09.00 - 10.00 | ||||
| Carmenati Renato | Educazione Fisica | I B | II B | III B | IV B | V B | II C | Sabato | 10.10 - 11.10 |
| I D | IV D | I E | |||||||
| Cattarin Walli' | Educazione Fisica | I A | II A | III A | IV A | V A | I C | Sabato | 10.10 - 11.10 |
| III C | IV C | V C | |||||||
| Cipolletta Cinzia | Storia, Filosofia | III A | IV A | V A | IV D | Sabato | 08.00 - 09.00 | ||
| Crocetti Carlo | Matematica, Linguaggi non verbali e multimediali - biennio | IB | II B | I E | Sabato | 09.00 - 10.00 | |||
| Cupoletti Mirella | Storia, Filosofia | III C | IV C | V C | IV D | Sabato | 10.10 - 11.10 | ||
| Del Prete Maria Alessia | Italiano, Latino, Geografia - biennio | I B | I C | III C | Sabato | 09.00 - 10.00 | |||
| Di Blasio Maria | Italiano, Latino, Storia - biennio | ID | I E | Sabato | 10.10 - 11.10 | ||||
| Fantini Loredana | Matematica, Linguaggi MM | I A | II A | II B | I E | Sabato | 12.10 - 13.10 | ||
| Fermani Massimo | Lab. Fisica Chimica | II B | I C | II C | I E | Luned́ | 10.10 - 11.10 | ||
| Frigio Fabrizio | Scienze T, Fisica, Lab. Fis/Chim | II C | III C | IV C | V C | I E | Vser | Sabato | 11.10 - 12.10 |
| Frulla David | Matematica, Fisica | IV A | V A | V C | I D | IV D | Sabato | 11.10 - 12.10 | |
| Mancini Wilma | Fisica, Chimica,Biologia, Scienze, Lab. Fis/Chim. | II B | I C | II C | IV C | I E | Sabato | 10.10 - 11.10 | |
| Marcellini Marcello | Arte, Disegno | II A | III A | IV A | V A | II B | III B | Sabato | 09.00 - 10.00 |
| IV B | V B | ||||||||
| mattioli carla | Inglese | I B | II B | III B | IV B | V B | Sabato | 11.10 - 12.10 | |
| orazi m.Cristina | Italiano, Latino, Storia | III A | I B | V B | Sabato | 11.10 - 12.10 | |||
| pacelli domenico ** | Diritto ed Economia e Sez Sassofer. | I C | II C | I E | Marted́ | 09.00 - 09.50 | |||
| palanga rosella ** | Religione e Sez Sassoferrato | III A | IV A | III B | IV B | V B | III C | Venerd́ | 10.10 - 11.10 |
| IV C | V C | IV D | |||||||
| patassi maria | Scienze, Biologia | II A | III A | IV A | V A | II B | III B | Sabato | 09.00 - 10.00 |
| V C | IV D | ||||||||
| pavoni laura | Italiano, Latino, Storia | I A | II A | Sabato | 11.10 - 12.10 | ||||
| pellacchia simonetta | Matematica, Fisica - triennio | III C | IV C | V C | IV D | Luned́ | 11.40 - 12.30 | ||
| pescrilli rosa | Matematica, Linguaggi MM - biennio | I B | II B | I C | II C | Sabato | 10.10 - 11.10 | ||
| piersigilli giuseppe | Storia, Filosofia | III B | IV B | V B | Sabato | 10.10 - 11.10 | |||
| Pigini Riccardo | Matematica, Linguaggi MM - biennio | I C | II C | I D | Sabato | 09.00 - 10.00 | |||
| Piroddi Anna Maria | Italiano, Latino,Storia, Geografia - b | I A | II B | Sabato | 08.00 - 09.00 | ||||
| pittori luciano | Disegno, Storia dell'Arte | I A | I B | I C | II C | III C | IV C | Luned́ | 10.10 - 11.10 |
| V C | I D | IV D | I E | ||||||
| Quattrini Tiziana | Inglese | I C | V C | I D | IV D | I E | Luned́ | 11.10 - 12.10 | |
| scipioni antonio | Italiano, Latino - triennio | IV C | V C | IV D | Sabato | 08.00 - 09.00 | |||
| settimi mariantonietta | Inglese | II C | III C | IV C | Luned́ | 09.00 - 10.00 | |||
| sghiatti patrizia | Fisica, Biologia, Scienze, Scienze T, | II B | IV B | V B | I C | III C | V C | Sabato | 12.10 - 13.10 |
| silvestrini m. pia | Matematica - triennio | III B | IV B | V B | Sabato | 11.10 - 12.10 | |||
| Tilocca Simona | Italiano, Storia | II B | I C | Marted́ | 10.50 - 11.40 | ||||
| zampetti lucia | Italiano, Latino - triennio | III B | IV B | Sabato | 12.10 - 13.10 | ||||
| Zenobi Carla | Matematica, Fisica | I A | II A | III A | III C | IV C | Sabato | 09.00 - 10.00 | |
| zuccari maria cristina | Matematica, Fisica - triennio | III A | IV A | V A | IV B | V C | Sabato | 09.00 - 10.00 | |
| Gagliardini Giuseppe | EDA Italiano e Storia | III A | |||||||
| Gatti Stefano | EDA Italiano e Storia | III B | |||||||
| Pellegrini Emanuela | EDA Matematica | III A | III B | ||||||
| Romano Tiziana | EDA Inglese | III A | III B |
| SEZ. DI SASSOFERRATO |
| Bastianelli Matilde | Scienze Sociali | V ser | V A Soc | ||||||
| Borocci Giovanni | Scienze Sper., Lab Fis/Chim | I A Tec | II A Tec | III A Soc | IV A Soc | ||||
| Capogna Enzo | Educazione Fisica | I | II | III | IV | V | |||
| Censi Dennis Luigi | Matematica, Linguaggi non verbali e multimediali | I | II | V A Soc | V A Sci | ||||
| Cesaretti Stefania | Matematica, Fisica | I A Sci | III A Sci | IV A Sci | IV A Soc | III A Tec | |||
| cristallini marco | Storia, Filosofia | III | IV | V | |||||
| Fileni Adriana Rafaela | Storia | II | |||||||
| Frezzotti Francesca | Matematica | II A Sci | III A Sci | IV A Sci | III A Soc | III A Tec | |||
| Giuliodori Sabrina | Matematica | I A Tec | II A Tec | II A Sci | |||||
| Iannaci Rita | Scienze Sociali | II A Soc | III A Soc | IV A Soc | |||||
| Loretelli Eleonora | Disegno, Storia dell'Arte | I | II | III | IV | V | |||
| Marchesi Renata | Italiano, Latino | I A Sci | II A Sci | III A Sci | IV A Sci | ||||
| mariani lucia | Inglese | I | II | III | IV | V | |||
| Mazzieri Michele | Italiano, Latino, Storia | I | II | V | |||||
| Montanari Stefania | Francese | II A Soc | III A Soc | IV A Soc | V A Soc | ||||
| pacelli domenico ** | Diritto ed Economia | I | II | III | IV | V | |||
| Palanga Rosella ** | Religione | I | II | III | IV | V | |||
| Tavolini Andrea | Scienze Sper., Biologia, Geografia, Chimica, Scienze della Terra | I | II | III A Sci | IV A Sci | V A Sci | V A Soc | ||
| III A Tec |