| I A | II A | III A | IV A | V A | I B | II B | III B | IV B | V B | Orario | |
| I C | II C | III C | IV C | V C | I D | IV D | I E | V ser | Generale |
|
| I A PNI |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
| I ora | Storia | Religione | Latino | Fisica | Inglese | Matematica |
| II ora | Ed. Fisica | Storia | Italiano | Geografia | Matematica | Latino |
| III ora | Ed. Fisica | Italiano | Italiano | Arte | Matematica | Latino |
| IV ora | Latino | Inglese | Matematica | Inglese | Storia | Fisica |
| V ora | Matematica | Fisica | Geografia | |||
| VI ora | Italiano |
| Materie e Docenti: |
| Religione | Bracci don Vincenzo | Geografia | Piroddi A. Maria |
| Lingua e Lettere Italiane | Piroddi A. Maria | Fisica | Zenobi Carla |
| Lingua e Lettere Latine | Pavoni Laura | Matematica | Fantini Loredana |
| Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) | Becchetti Simonetta | Disegno - Storia dell'Arte | Pittori Luciano |
| Storia ed Educazione Civica | Pavoni Laura | Educazione Fisica | Cattarin Walli' |
| II A PNI |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
| I ora | Matematica | Inglese | Scienze | Arte | Matematica | Scienze |
| II ora | Latino | Matematica | Latino | Inglese | Italiano | Matematica |
| III ora | Latino | Matematica | Italiano | Fisica | Ed. Fisica | Inglese |
| IV ora | Religione | Latino | Inglese | Fisica | Ed. Fisica | Arte |
| V ora | Fisica | Italiano | Arte | Italiano | Latino | |
| VI ora | Storia | Storia |
| Materie e Docenti: |
| Religione | Bracci don Vincenzo | Scienze Naturali, Chimica, Geografia | Patassi Maria |
| Lingua e Lettere Italiane | Pavoni Laura | Fisica | Zenobi Carla |
| Lingua e Lettere Latine | Pavoni Laura | Matematica | Fantini Loredana |
| Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) | Becchetti Simonetta | Disegno - Storia dell'Arte | Marcellini Marcello |
| Storia ed Educazione Civica | Pavoni Laura | Educazione Fisica | Cattarin Walli' |
| III A PNI |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
| I ora | Storia/Filosofia | Storia/Filosofia | Religione | Latino | Storia/Filosofia | Italiano |
| II ora | Matematica | Matematica | Scienze | Latino | Storia/Filosofia | Italiano |
| III ora | Matematica | Ed. Fisica | Inglese | Italiano | Inglese | Matematica |
| IV ora | Latino | Ed. Fisica | Arte | Arte | Fisica | Scienze |
| V ora | Latino | Inglese | Fisica | Matematica | Italiano | Fisica |
| VI ora | Scienze |
| Materie e Docenti: |
| Religione | Palanga Rossella | Scienze Naturali, Chimica, Geografia | Patassi Maria |
| Lingua e Lettere Italiane | Orazi M.Cristina | Fisica | Zuccari Maria Cristina |
| Lingua e Lettere Latine | Orazi M.Cristina | Matematica | Zenobi Carla |
| Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) | Becchetti Simonetta | Disegno - Storia dell'Arte | Marcellini Marcello |
| Storia ed Educazione Civica | Cipolletta Cinzia | Educazione Fisica | Cattarin Walli' |
| Filosofia | Cipolletta Cinzia | ||
| IV A PNI |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
| I ora | Italiano | Ed. Fisica | Italiano | Matematica | Italiano | Inglese |
| II ora | Matematica | Ed. Fisica | Latino | Matematica | Inglese | Matematica |
| III ora | Storia/Filosofia | Matematica | Scienze | Religione | Fisica | Storia/Filosofia |
| IV ora | Latino | Storia/Filosofia | Fisica | Italiano | Arte | Storia/Filosofia |
| V ora | Fisica | Inglese | Storia/Filosofia | Scienze | Arte | |
| VI ora | Latino | Scienze |
| Materie e Docenti: |
| Religione | Palanga Rossella | Scienze Naturali, Chimica, Geografia | Patassi Maria |
| Lingua e Lettere Italiane | Bravi Naida | Fisica | Zuccari Maria Cristina |
| Lingua e Lettere Latine | Bravi Naida | Matematica | Frulla David |
| Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) | Becchetti Simonetta | Disegno - Storia dell'Arte | Marcellini Marcello |
| Storia ed Educazione Civica | Cipolletta Cinzia | Educazione Fisica | Cattarin Walli' |
| Filosofia | Cipolletta Cinzia | ||
| V A PNI |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
| I ora | Fisica | Matematica | Matematica | Inglese | Matematica | Arte |
| II ora | Religione | Inglese | Inglese | Scienze | Latino | Inglese |
| III ora | Italiano | Storia/Filosofia | Arte | Storia/Filosofia | Latino | Matematica |
| IV ora | Storia/Filosofia | Italiano | Italiano | Fisica | Storia/Filosofia | Matematica |
| V ora | Storia/Filosofia | Scienze | Latino | Italiano | Ed. Fisica | Storia/Filosofia |
| VI ora | Fisica | Ed. Fisica |
| Materie e Docenti: |
| Religione | Bracci don Vincenzo | Scienze Naturali, Chimica, Geografia | Patassi Maria |
| Lingua e Lettere Italiane | Bravi Naida | Fisica | Frulla David |
| Lingua e Lettere Latine | Bravi Naida | Matematica | Zuccari Maria Cristina |
| Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) | Becchetti Simonetta | Disegno - Storia dell'Arte | Marcellini Marcello |
| Storia ed Educazione Civica | Cipolletta Cinzia | Educazione Fisica | Cattarin Walli' |
| Filosofia | Cipolletta Cinzia | ||
| I B PNI/2°L |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| I ora |
/ |
Francese | Arte | Ed. Fisica |
/ |
Francese | Italiano | Geografia | ||||
| II ora | Fisica | Latino | Ed. Fisica | Italiano | Matem. | Matem. | Inglese | |||||
| III ora | Storia | Matem. | Matem. | Matem. | Matem. | Fisica | Matem. | Matem. | Soria | |||
| IV ora | Latino | Matem. | Matem. | Religione | Latino | Inglese | Italiano | |||||
| V ora | Geografia | Inglese | Fisica | Italiano | Latino |
/ |
Francese | |||||
| VI ora |
/ |
Francese | Storia | |||||||||
| Materie e Docenti: |
| Religione | Bracci don Vincenzo | Geografia | Del Prete M.Alessia * |
| Lingua e Lettere Italiane | Del Prete M.Alessia * | Fisica | Bellagamba Grazia |
| Lingua e Lettere Latine | Del Prete M.Alessia * | Matematica (PNI) | Crocetti Carlo |
| Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) | Mattioli Carla | Matematica (2° L) | Pescrilli Rosa |
| Lingua e Letteratura Straniera (Franc.) | Bizzarri Luisa | Disegno - Storia dell'Arte | Pittori Luciano |
| Storia ed Educazione Civica | Orazi M.Cristina | Educazione Fisica | Carmenati Renato |
| Lingua e Letteratura Straniera (Tedesco) |
| II B PNI/SA |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| I ora |
/ |
Disegno |
Matem. | Matem. |
Disegno |
/. |
Ed. Fisica | Inglese | Inglese | |||
| II ora | Disegno | Ling.MM | Italiano | Matem. | Matem. | Ed. Fisica | Inglese | Latino | Fisica | |||
| III ora | Matem. | Matem. | Fisica | Fisica | Religione | Latino | Storia/Diritto | Scienze | Biologia | Latino | Dis.Tec. | |
| IV ora | Matem. | Matem. | Fisica | Fisica | Italiano | Storia | Storia | Matem. | Matem. | Latino | Ling.MM | |
| V ora | Fisica | Fisica | Storia | Storia | Italiano | Latino | Fisica | Italiano | Scienze | Biologia | ||
| VI ora | Inglese | Diritto | Disegno |
/ |
||||||||
| Materie e Docenti: |
| Religione | Bracci don Vincenzo | Biologia (TEC) | Mancini Wilma |
| Lingua e Lettere Italiane | Piroddi A. Maria | Fisica (PNI) | Bellagamba Grazia |
| Lingua e Lettere Latine | Piroddi A. Maria | Fisica (TEC) | Sghiatti Patrizia / Fermani Massimo |
| Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) | Mattioli Carla | Matematica (PNI) | Pescrilli Rosa |
| Diritto | Pacelli Domenico | Matematica (TEC) | Fantini Loredana |
| Storia ed Educazione Civica (PNI) | Piroddi A. Maria | Linguaggi MM | Crocetti Carlo |
| Storia ed Educazione Civica (TEC) | Tilocca Simona | Disegno (PNI) | Marcellini Marcello |
| Storia/Diritto | Tilocca Simona / Pacelli Domenico | Disegno (TEC) | Marcellini Marcello |
| Scienze Naturali, Chimica, Geografia (PNI) | Patassi Maria | Educazione Fisica | Carmenati Renato |
| III B PNI |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
| I ora | Storia/Filosofia | Matematica | Italiano | Religione | Storia/Filosofia | Latino |
| II ora | Storia/Filosofia | Italiano | Inglese | Fisica | Fisica | Italiano |
| III ora | Matematica | Italiano | Latino | Scienze | Latino | Inglese |
| IV ora | Arte | Scienze | Matematica | Matematica | Scienze | Ed. Fisica |
| V ora | Latino | Fisica | Matematica | Arte | Ed. Fisica | |
| VI ora | Storia/Filosofia | Inglese |
| Materie e Docenti: |
| Religione | Palanga Rossella | Scienze Naturali, Chimica, Geografia | Patassi Maria |
| Lingua e Lettere Italiane | Zampetti Lucia | Fisica | Bellagamba Grazia |
| Lingua e Lettere Latine | Zampetti Lucia | Matematica | Silvestrini Maria Pia |
| Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) | Mattioli Carla | Disegno - Storia dell'Arte | Marcellini Marcello |
| Storia ed Educazione Civica | Piersigilli Giuseppe | Educazione Fisica | Carmenati Renato |
| Filosofia | Piersigilli Giuseppe | ||
| IV B PNI/2°L |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||
| I ora | Scienze | Ed. Fisica | Inglese |
Matem. |
Matem. |
/ |
Francese | Scienze | ||
| II ora | Italiano | Ed. Fisica | Fisica | Matem. | Matem. | Storia/Filosofia | Storia/Filosofia | |||
| III ora | Storia/Filosofia | Matem. | Matem. | Scienze | Arte | Storia/Filosofia | Italiano | |||
| IV ora | Matem. | Francese | Matem. | Francese | Latino | Religione | Italiano | Latino | ||
| V ora | Arte | Storia/Filosofia | Italiano | Inglese | Fisica | Inglese | ||||
| VI ora | Fisica | Latino | ||||||||
| Materie e Docenti: |
| Religione | Palanga Rossella | Scienze Naturali, Chimica, Geografia | Sghiatti Patrizia |
| Lingua e Lettere Italiane | Zampetti Lucia | Fisica | Bellagamba Grazia |
| Lingua e Lettere Latine | Zampetti Lucia | Matematica (PNI) | Silvestrini Maria Pia |
| Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) | Mattioli Carla | Matematica (TEC) | Zuccari Maria Cristina |
| Lingua e Letteratura Straniera (Franc.) | Bizzarri Luisa | Disegno - Storia dell'Arte | Marcellini Marcello |
| Storia ed Educazione Civica | Piersigilli Giuseppe | Educazione Fisica | Carmenati Renato |
| Filosofia | Piersigilli Giuseppe |
| V B PNI/2°L |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | ||||||
| I ora | Matematica | / | Italiano | Storia/Filosofia | Inglese | Latino | / | Matematica | |||
| II ora | Matematica | / | Matem. | Francese | Storia/Filosofia | Arte | Latino | / | Matematica | ||
| III ora | Arte | Italiano | Inglese | Matem. | Matem. | Francese | Italiano | Matem. | Francese | ||
| IV ora | Scienze | Inglese |
Fisica |
Latino | Storia/Filosofia | Storia/Filosofia | |||||
| V ora | Storia/Filosofia | Ed. Fisica | Religione | Italiano | Inglese | Storia/Filosofia | |||||
| VI ora | Ed. Fisica | Scienze | Fisica | Fisica | |||||||
| Materie e Docenti: |
| Religione | Palanga Rossella | Scienze Naturali, Chimica, Geografia | Sghiatti Patrizia |
| Lingua e Lettere Italiane | Orazi M.Cristina | Fisica | Bellagamba Grazia |
| Lingua e Lettere Latine | Orazi M.Cristina | Matematica (PNI - TEC) | Silvestrini Maria Pia |
| Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) | Mattioli Carla | Disegno - Storia dell'Arte | Marcellini Marcello |
| Lingua e Letteratura Straniera (Franc.) | Bizzarri Luisa | Educazione Fisica | Carmenati Renato |
| Storia ed Educazione Civica | Piersigilli Giuseppe | ||
| Filosofia | Piersigilli Giuseppe |
| I C SA |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
| I ora | Scienze d. T. | Linguaggi MM | Disegno Tec. | Ed. Fisica | Lab. Fis. Chim | |
| II ora | Matematica | Storia | Inglese | Diritto | Ed. Fisica | Lab. Fis. Chim |
| III ora | Inglese | Storia - Diritto | Matematica | Scienze d. T. | Italiano | Italiano |
| IV ora | Lab. Fis. Chim | Fisica-Chimica | Matematica | Matematica | Italiano | Matem. LMM |
| V ora | Religione | Italiano | Disegno Tec. | Storia | Fisica-Chimica | Matematica |
| VI ora | Inglese |
| Materie e Docenti: |
| Religione | Bracci don Vincenzo | Fisica / Chimica | Mancini Wilma |
| Lingua e Lettere Italiane | Del Prete M.Alessia * | Laboratorio Fisica Chimica | Mancini W / Fermani Massimo |
| Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) | Quattrini Tiziana | Matematica | Pigini Riccardo |
| Storia ed Educazione Civica | Tilocca Simona | Linguaggi MM | Pescrilli Rosa |
| Storia/Diritto | Tilocca Simona / Pacelli Domenico | Disegno | Pittori Luciano |
| Diritto | Pacelli Domenico | Educazione Fisica | Cattarin Walli' |
| Scienze della Terra | Sghiatti Patrizia |
| II C SA |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
| I ora | Matematica | Diritto | Religione | Biologia | Disegno Tec. | Matematica |
| II ora | Matematica | Fisica | Fisica | Italiano | Inglese | Matematica |
| III ora | Biologia | Ed. Fisica | Italiano | Italiano | Lab. Fis.Chim | Italiano |
| IV ora | Disegno Tec. | Ed. Fisica | Storia | Storia - Diritto | Lab. Fis.Chim | Storia |
| V ora | Inglese | Inglese | Matem. LMM | Linguag. MM | Matematica | |
| VI ora | Lab. Fis.Chim |
| Materie e Docenti: |
| Religione | Bracci don Vincenzo | Fisica | Frigio Fabrizio |
| Lingua e Lettere Italiane | Baldinelli A. Maria | Laboratorio Fisica Chimica | Frigio Fabrizio / Fermani Massimo |
| Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) | Settimi Mariantonietta | Matematica | Pescrilli Rosa |
| Storia ed Educazione Civica | Baldinelli A. Maria | Linguaggi MM | Pigini Riccardo |
| Diritto | Pacelli Domenico | Disegno | Pittori Luciano |
| Storia/Diritto | Baldinelli A. M / Pacelli D | Educazione Fisica | Carmenati Renato |
| Biologia | Mancini Wilma |
| III C BST |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
| I ora | Italiano | Informatica | Chimica | Informatica | Matematica | Matematica |
| II ora | Italiano | Informatica | Biologia | Storia/Filosofia | Matematica | Chimica |
| III ora | Inglese | Fisica | Religione | Italiano | Inglese | Biologia |
| IV ora | Ed. Fisica | Matematica | Disegno Tec. | Fisica | Disegno Tec. | Biologia |
| V ora | Ed. Fisica | Biologia | Storia/Filosofia | Fisica | Fisica | Storia/Filosofia |
| VI ora | Inglese | Storia/Filosofia | Chimica | Italiano |
| Materie e Docenti: |
| Religione | Palanga Rossella | Informatica | Bavosi Mauro |
| Lingua e Lettere Italiane | Del Prete M.Alessia * | Fisica | Pellacchia Simonetta |
| Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) | Settimi Mariantonietta | Biologia | Sghiatti Patrizia |
| Storia ed Educazione Civica | Cuppoletti Mirella | Chimica e laboratorio | Frigio Fabrizio |
| Filosofia | Cuppoletti Mirella | Tecnologia e Disegno | Pittori Luciano |
| Matematica | Zenobi Carla | Educazione Fisica | Cattarin Walli' |
| IV C BST |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
| I ora | Fisica | Fisica | Matematica | Matematica | Inglese | Storia/Filosofia |
| II ora | Matematica | Storia/Filosofia | Disegno Tec. | Informatica | Disegno Tec. | Italiano |
| III ora | Matematica | Informatica | Storia/Filosofia | Informatica | Italiano | Chimica |
| IV ora | Inglese | Inglese | Storia/Filosofia | Storia/Filosofia | Fisica | Ed. Fisica |
| V ora | Scienze d. T. | Biologia | Italiano | Chimica | Chimica | Ed. Fisica |
| VI ora | Scienze d. T. | Italiano | Religione | Biologia |
| Materie e Docenti: |
| Religione | Palanga Rossella | Informatica | Bavosi Mauro |
| Lingua e Lettere Italiane | Scipioni Antonio | Fisica | Zenobi Carla |
| Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) | Settimi Mariantonietta | Biologia | Mancini Wilma |
| Storia ed Educazione Civica | Cuppoletti Mirella | Chimica e laboratorio | Frigio Fabrizio |
| Filosofia | Cuppoletti Mirella | Tecnologia e Disegno | Pittori Luciano |
| Matematica | Pellacchia Simonetta | Educazione Fisica | Cattarin Walli' |
| Scienze della Terra | Mancini Wilma |
| V C PNI/BST |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| I ora | Storia/Filosofia | Storia/Filosofia | Storia/Filosofia | Scienze | Biologia |
/ |
Chimica |
/ |
Chimica | |||
| II ora | Storia/Filosofia | Arte | Scienze T | Matem. | Matem. | Arte | Scienze T | Matem. | Matem. | Storia/Filosofia | ||
| III ora | Fisica | Fisica | Inglese | Chimica | Matem. | Matem. | Inglese | Fisica | Fisica | Latino | Fisica | |
| IV ora | Matem. | Fisica | Matem. | Matem. | Inglese | Fisica | Inform. | Italiano | Storia/Filosofia | |||
| V ora | Italiano | Latino | Inform. | Scienze | Biologia | Ed. Fisica | Italiano | Italiano | ||||
| VI ora | Latino | Inform. | Religione | Ed. Fisica | Inglese | |||||||
| Materie e Docenti: |
| Religione | Palanga Rossella | Chimica e Lab | Frigio Fabrizio |
| Lingua e Lettere Italiane | Scipioni Antonio | Fisica (PNI) | Bellagamba Grazia |
| Lingua e Lettere Latine | Scipioni Antonio | Fisica (TEC) | Frulla David |
| Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) | Quattrini Tiziana | Disegno e Storia dell'Arte | Pittori Luciano |
| Storia ed Educazione Civica | Cuppoletti Mirella | Informatica | Bavosi Mauro |
| Filosofia | Cuppoletti Mirella | Scienza della Terra | Sghiatti Patrizia |
| Scienze Naturali, Chimica e Geografia | Patassi Maria | Biologia (TEC) | Sghiatti Patrizia |
| Matematica (PNI) | Pellacchia Simonetta | Educazione Fisica | Cattarin Walli' |
| Matematica (TEC) | Zuccari Maria Cristina |
| I D PNI |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
| I ora | Italiano | Latino | Storia | Inglese | Fisica | Italiano |
| II ora | Arte | Storia | Matematica | Matematica | Fisica | Italiano |
| III ora | Latino | Religione | Italiano | Matematica | Geografia | Matematica |
| IV ora | Storia | Fisica | Ed. Fisica | Latino | Inglese | Latino |
| V ora | Matematica | Inglese | Ed. Fisica | Geografia | ||
| VI ora |
| Materie e Docenti: |
| Religione | Bracci don Vincenzo | Geografia | Baldinelli A. Maria |
| Lingua e Lettere Italiane | Diblasio Maria | Fisica | Frulla David |
| Lingua e Lettere Latine | Diblasio Maria | Matematica | Pigini Riccardo |
| Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) | Quattrini Tiziana | Disegno - Storia dell'Arte | Pittori Luciano |
| Storia ed Educazione Civica | Diblasio Maria | Educazione Fisica | Carmenati Renato |
| IV D PNI |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
| I ora | Matematica | Religione | Arte | Storia | Inglese | Fisica |
| II ora | Latino | Matematica | Italiano | Filosofia | Italiano | Filosofia |
| III ora | Italiano | Scienze | Italiano | Fisica | Matematica | Scienze |
| IV ora | Ed. Fisica | Storia | Matematica | Inglese | Matematica | Latino |
| V ora | Ed. Fisica | Fisica | Inglese | Scienze | Arte | |
| VI ora | Filosofia | Latino |
| Materie e Docenti: |
| Religione | Palanga Rossella | Scienze Naturali, Chimica, Geografia | Patassi Maria |
| Lingua e Lettere Italiane | Scipioni Antonio | Fisica | Frulla David |
| Lingua e Lettere Latine | Scipioni Antonio | Matematica | Pellacchia Simonetta |
| Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) | Quattrini Tiziana | Disegno - Storia dell'Arte | Pittori Luciano |
| Storia ed Educazione Civica | Cuppoletti Mirella | Educazione Fisica | Carmenati Renato |
| Filosofia | Cipolletta Cinzia | ||
| I E SA |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
| I ora | Disegno Tec. | Scienze d. T | Inglese | Storia - Diritto | Lab. Fis. Chim | Ed. Fisica |
| II ora | Lab. Fis. Chim | Matematica | Matematica | Storia | Lab. Fis. Chim | Ed. Fisica |
| III ora | Matematica | Italiano | Linguag. MM | Italiano | Disegno Tec. | Matem. LMM |
| IV ora | Matematica | Storia | Italiano | Fisica-Chimica | Matematica | Fisica-Chimica |
| V ora | Inglese | Diritto | Religione | Inglese | Italiano | |
| VI ora | Scienze d. T |
| Materie e Docenti: |
| Religione | Bracci don Vincenzo | Fisica / Chimica | Mancini Wilma |
| Lingua e Lettere Italiane | Diblasio Maria | Laboratorio Fisica Chimica | Mancini W / Fermani Massimo |
| Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) | Quattrini Tiziana | Matematica | Crocetti Carlo |
| Storia ed Educazione Civica | Diblasio Maria | Linguaggi MM | Fantini Loredana |
| Diritto | Pacelli Domenico | Tecnologia e Disegno | Pittori Luciano |
| Storia/Diritto | Diblasio M / Pacelli D | Educazione Fisica | Carmenati Renato |
| Scienze della Terra | Frigio Fabrizio |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
| I ora | ||||||
| II ora | ||||||
| III ora | ||||||
| IV ora | ||||||
| V ora | ||||||
| VI ora |
| Materie e Docenti: |
| Religione | Lingua e Letteratura Francese | ||
| Lingua e Lettere Italiane | Matematica | ||
| Diritto ed Economia | Scienze Sperimentali | ||
| Storia | Scienze Sociali | ||
| Filosofia | Storia dell'Arte | ||
| Lingua e Letteratura Inglese | Educazione Fisica | ||